| MARCA | MODELO | AÑO |
| Hyundai | Santa fe 2400 g4ke cm dohc 16 valv theta ii cvvt | 2011 – 2013 |
| Hyundai | Santa fe 2400 theta 2 dm g4ke mpi dohc 16 valv | 2013 – 2018 |
| Hyundai | Sonata n20 2000 l4ka lpg inyeccion dohc 16 valv | 2004 – 2007 |
| Hyundai | Sonata nf 2000 g4ka mpi dohc cvvt 16 valv | 2006 – 2010 |
| Hyundai | Sonata nf 2400 g4kc mpi dohc cvvt 16 valv | 2005 – 2010 |
| Hyundai | Tucson 2000 theta 2 lm g4kd mpi dohc 16 valv cvvt | 2010 – 2014 |
| Kia | Carens 2000 theta g4ka mpi dohc 16 valv cvvt | 2007 – 2013 |
| Kia | K5 2000 theta l4ka dohc-lpi 16 valv lpg gas | 2011 – 2013 |
| Kia | Koup 2000 theta 2 g4kd mpi dohc 16 valv cvvt | 2010 – 2013 |
| Kia | Lotze 2000 theta l4ka dohc-lpi 16 valv lpg gas | 2006 – 2010 |
| Kia | Magentis 2000 theta g4ka ms mpi dohc 16 valv cvvt | 2006 – 2009 |
| Kia | Optima 2400 g4ke mpi dohc 16 valv cvvt | 2011 – 2013 |
| Kia | Sorento 2400 g4ke um mpi dohc 16 valv cvvt | 2015 – 2020 |
| Kia | Sorento ii 2200 xm d4hb dohc 16 valv tci diesel | 2010 – 2014 |
| Kia | Sorento ii 2400 xm g4ke mpi dohc 16 valv cvvt | 2010 – 2014 |
| Kia | Sportage 2000 theta 2 g4kd mpi dohc 16 valv cvvt | 2011 – 2014 |
| Kia | Sportage 2000 theta 2 sl g4kd dohc 16 valv cvvt | 2010 – 2014 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.