| Detalle | MARCA | MODELO | AÑO |
| Delantero 241.00- 62.20- 48.70 Ventilado 18.00-16.00 4 Hoyos | Hyundai | Atos 1100 g4hg sohc 12 valv | 2020 – 2023 |
| Delantero 241.00- 62.20- 48.70 Ventilado 18.00-16.00 4 Hoyos | Hyundai | I-10 1100 epsilon g4hg mpi sohc 12 valv | 2008 – 2014 |
| Delantero 241.00- 62.20- 48.70 Ventilado 18.00-16.00 4 Hoyos | Hyundai | I-10 1200 kappa g4la mpi dohc 16 valv | 2011 – 2017 |
| Delantero 241.00- 62.20- 48.70 Ventilado 18.00-16.00 4 Hoyos | Hyundai | I-10 grand 1200 kappa g4la mpi dohc 16 valv | 2011 – 2018 |
| Delantero 241.00- 62.20- 48.70 Ventilado 18.00-16.00 4 Hoyos | Kia | Morning 1000 kappa g3la 3 cil mpi dohc 12 valv | 2012 – 2016 |
| Delantero 241.00- 62.20- 48.70 Ventilado 18.00-16.00 4 Hoyos | Kia | Morning 1100 epsilon g4hg l4 mpi sohc 12 valv | 2004 – 2011 |
| Delantero 241.00- 62.20- 48.70 Ventilado 18.00-16.00 4 Hoyos | Kia | Morning 1200 kappa g4la l4 mpi dohc 16 valv | 2012 – 2016 |
DISCO FRENO
$16.940
Sin existencias
Delantero 241.00- 62.20- 48.70 Ventilado 18.00-16.00 4 Hoyos
Marca: WURTEX
Sin existencias
Descripción








Valoraciones
No hay valoraciones aún.