| MARCA | MODELO | AÑO |
| Hyundai | Accent hc 1400 g4lc kappa dohc 16 valv dvvt | 2021 – 2024 |
| Hyundai | Accent rb 1400 kappa g4lc mpi dohc 16 valv cvvt | 2015 – 2020 |
| Hyundai | Accent rb 1600 gamma g4fc mpi dohc 16 valv cvvt | 2011 – 2020 |
| Hyundai | Avante 1600 d4fb dohc 16 valv tci vgt diesel | 2012 – 2017 |
| Hyundai | Creta 1500 g4fl dohc 16 valv cvvt | 2021 – 2023 |
| Hyundai | Elantra 1600 gamma ad g4fg mpi dohc 16 valv cvvt | 2017 – 2018 |
| Hyundai | Elantra 1800 md g4nb mpi dohc 16 valv cvvt | 2011 – 2016 |
| Hyundai | Elantra 2000 ad g4na mpi dohc 16 valv cvvt | 2016 – 2019 |
| Hyundai | I-20 active 1400 kappa g4lc mpi dohc 16 valv | 2017 – 2020 |
| Hyundai | I-30 1600 d4fb vgt dohc 16 valv tci diesel | 2013 – 2015 |
| Hyundai | I-30 1600 gamma g4fg dohc 16 valv cvvt mpi | 2012 – 2017 |
| Hyundai | I-30 1800 g4nb dohc 16 valv cvvt mpi | 2012 – 2017 |
| Hyundai | I-40 2000 g4na dohc 16 valv cvvt mpi | 2012 – 2014 |
| Hyundai | Ioniq 1600 kappa g4le l4 dohc 16 valv gdi hibrido | 2017 – 2019 |
| Hyundai | Sonata yf 2400 theta 2 g4ke mpi dohc cvvt 16 valv | 2010 – 2014 |
| Hyundai | Tucson 2000 tl d4ha dohc 16 valv tci diesel | 2016 – 2020 |
| Hyundai | Tucson 2000 tl g4na mpi dohc 16 valv d-cvvt | 2016 – 2020 |
| Hyundai | Veloster 1600 gamma g4fg mpi dohc 16 valv cvvt | 2011 – 2015 |
| Hyundai | Venue 1600 gamma g4fg mpi dohc 16v | 2019 – 2022 |
| Hyundai | Verna 1400 g4lc dohc 5 velocidades | 2020 – 2022 |
| Kia | Carens 1700 d4fd dohc 16 valv tci diesel | 2013 – 2018 |
| Kia | Carens 2000 g4na mpi dohc 16 valv | 2013 – 2017 |
| Kia | Cerato 1600 g4fg mpi dohc cvvt 16 valv | 2013 – 2019 |
| Kia | Cerato 5 sx sport 2000 g4na mpi dohc 16 valv | 2014 – 2017 |
| Kia | Cerato koup new sx 2000 g4na mpi dohc 16 valv | 2014 – 2017 |
| Kia | Opirus 3500 g6cu v6 mpi dohc 24 valv | 2004 – 2007 |
| Kia | Opirus 3800 g6da v6 mpi dohc 24 valv cvvt | 2007 – 2010 |
| Kia | Optima 2000 g4na mpi dohc 16 valv | 2013 – 2015 |
| Kia | Optima 2000 g4na mpi dohc 16 valv cvvt | 2016 – 2019 |
| Kia | Optima 2400 g4ke mpi dohc 16 valv cvvt | 2011 – 2013 |
| Kia | Rio 4c 1400 kappa g4lc mpi dohc 16 valv cvvt | 2017 – 2019 |
| Kia | Rio 5c ex 1400 kappa g4lc mpi dohc 16 valv cvvt | 2017 – 2019 |
| Kia | Soul 1600 d4fb vgt dohc 16 valv tci diesel | 2017 – 2019 |
| Kia | Sportage 2000 ql d4ha dohc 16 valv tci diesel | 2015 – 2020 |
| Kia | Sportage 2000 ql d4ha dohc 16v tci diesel 8vel aut | 2019 – 2021 |
| Ssangyong | Korando 2000 d20dt dohc | 2011 – 2015 |
| Ssangyong | Korando 2000 d20t dohc diesel xdi | 2013 – 2017 |
| Ssangyong | Korando 2000 g20df dohc 16 valc | 2011 – 2017 |
| Ssangyong | Tivoli 1600 g16df dohc euro vi | 2015 – 2017 |
PASTILLAS FRENO
$15.000
2 disponibles
Traseras Semimetalica 99.80-41.10-14.80
Marca: MANDO
2 disponibles









Valoraciones
No hay valoraciones aún.